販売状況・価格
※ 2010年11月26日 現在
区画 | 土地面積 | 土地価格 | 備考 | 区画 | 土地面積 | 土地価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396.06m² | 119.81坪 | 契約済 | 14 | 255.00m² | 77.14坪 | 契約済 | ||
2 | 267.42m² | 80.89坪 | 契約済 | 15 | 255.00m² | 77.14坪 | 契約済 | ||
3 | 262.56m² | 79.42坪 | 契約済 | 16 | 255.00m² | 77.14坪 | 契約済 | ||
4 | 283.08m² | 85.63坪 | 契約済 | 17 | 255.00m² | 77.14坪 | 契約済 | ||
5 | 286.00m² | 86.52坪 | 契約済 | 18 | 255.00m² | 77.14坪 | 契約済 | ||
6 | 286.00m² | 86.52坪 | 契約済 | 19 | 255.00m² | 77.14坪 | 契約済 | ||
7 | 286.00m² | 86.52坪 | 契約済 | 20 | 255.00m² | 77.14坪 | 契約済 | ||
8 | 286.00m² | 86.52坪 | 契約済 | 21 | 306.00m² | 92.57坪 | 契約済 | ||
9 | 330.00m² | 99.83坪 | 契約済 | 22 | 281.01m² | 85.01坪 | 契約済 | ||
10 | 330.00m² | 99.83坪 | 契約済 | 23 | 280.98m² | 85.00坪 | 契約済 | ||
11 | 330.00m² | 99.83坪 | 契約済 | 24 | 293.99m² | 88.93坪 | 契約済 | ||
12 | 367.75m² | 111.24坪 | 契約済 | 25 | 279.99m² | 84.70坪 | 契約済 | ||
13 | 282.74m² | 85.53坪 | 契約済 |
※上記価格及び面積は確定測量後、変更になる場合がございます。
物件概要
所在 | 安曇野市穂高6141他 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
総区画数 | 25区画 | ||
販売面積 | 255.00m²〜396.06m² (77.14坪〜119.81坪) | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 道路幅員 | 6m〜9m(歩道含む) |
建蔽率 | 40% | 容積率 | 60% |
設備 | 安曇野市公共上下水道、中部電力、プロパンガス | ||
学区 | 穂高南小学校 穂高東中学校 | ||
土地区画整理 許可番号 |
長野県指令20都第4−34号 | 造成工事 完了予定 |
平成22年1月上旬 |
備考 | 上水道開栓負担金要(100,000円) | ||
下水道受益者負担金要 (均等割420,000円+面積m²当たり270円) | |||
取引態様 | 売主 (株式会社 美須々開発) 販売代理(有限会社 信越地所) |
<事業主>安曇野市穂高駅西地区土地区画整理組合